详细介绍
防护级X、γ剂量当量(率)仪(NaI)
产品简介:
● MR-3020 型X、Y 剂量率仪是对辐射剂量当量率进行检测的仪器,其设计结构紧凑人性化,携带使用非常方便。采用了高灵敏度的闪烁体探测器, 测量精度高,具有良好的能量响应特性。仪器符合监测剂量当量率相关的国家标准,是各领域进行放射性检测的理想产品。
● 符合标准: GB18871-2002《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》。
应用领域:
功能特点:
技术指标: | |
---|---|
探测器 | 中40×25mm Nal(TI)+能量补偿型GM 管 |
测量类型 | X、Y |
显示屏 | 3.2寸彩色液晶,分辨率320×240,带背光 |
灵敏度 | 450cps/μSv/h |
能量范围 | 16keV~3.0MeV |
能量响应 | -23%~30% |
剂量当量率范围 | 0.01μSv/h~100mSv/h |
累积剂量范围 | 0.01μSv~9.99Sv |
相对固有误差 | ≤±15% |
重复性 | ≤1% |
过载特性 | 剂量当量率高于10倍测量上限时,仪器 不损坏 |
显示单位 | nSv/h、nGy/h、μSv/h、μGy/h、cps 等 |
报警方式 | 声、光报警 |
报警类别 | 阈值、过载、故障、电池欠压 |
报警阈值 | 测量范围内连续可调 |
数据存储 | 可存储20000组数据 |
打印设备 | 蓝牙热敏打印机(选配) |
供电 | 内置充电锂电池 |
功耗 | 整机耗电≤200mW (不含显示器背光耗电) |
工作时间 | 关闭蜂鸣器和背光灯状态下可持续工作 24小时以上 |
环境特性:
机械特性:
【产品参数若有更新,恕不另行通知,可按客户要求定制】
产品咨询