

产品分类
Product classification详细介绍
产品简介:
● MR-E-820 车载放射性巡测谱仪系统由大体积 Nal 谱仪(8.2升)、巡测谱仪专用软件、数据采集与处理终端、 供电电源、碳纤维外壳、图传电台、4G 模块等组成。

应用领域:
功能特点:
| 技术指标: | |
|---|---|
| 探测器 | 8.2 L Nal |
| 能量分辨率 | <7.5%(1³7Cs@661.7keV) |
| 能量范围 | 25keV~3MeV |
| 多道 | 1024道 |
| 峰漂移 | <1%(¹³7cs) |
| 核素库 | 来自ENSF(Evaluated nuclear structure data file), 有3000多种放射性同位素的谱线系, 用户在使用过程中可以实时查询谱线信息 |
| 能量刻度和稳谱 | 无需放射源自动能量刻度和自动稳谱 |
| 专用软件 | 具有参数设置、剂量率时间变化显示、 瀑布图显示、栅格图、感兴趣区定义、累积谱显示、 地理信息系统 (GIS) 与测量结果叠加显示、人工放 射性核素识别结果显示、谱仪参数显示、测量结果 的数据库管理、远程数据传输等功能 |
| 通讯方式 | 图传电台、移动通信网等(可扩展) |
【产品参数若有更新,恕不另行通知,可按客户要求定制】



产品咨询